Лабораторная диагностика
Правильнее проводить плановую профилактическую лабораторную диагностику, дабы предупредить болезнь, а не лечить ее потом! Назначая повторные анализы в ходе лечения, врач может контролировать его эффективность и следить за состоянием животного.
Забор исследуемого материала осуществляется на дому у пациента круглосуточно.
Наша ветеринарная служба «МЕД-ВЕТ» предлагает широкий спектр услуг по лабораторной диагностике. Мы проводим общие и биохимические анализы крови (по 21 показателю), определяем уровень сахара в крови, в моче, проводим клинический анализ мочи, кала, выявляем наличие яйцеглист и простейших, определяем переваримость корма, проводим исследование мазков и соскобов на наличие грибков, клещей и бактериальных поражений, смывы с глаз, ушей, взятие биопсийного материала для проведения цитологического и гистологического исследования. Определяем гормональный статут организма и чувствительность к антибиотикам.
При необходимости в срочном порядке все образцы доставляются в лабораторию. По некоторым исследованием (экспресс анализы) результат бывает готов в день взятия анализов через 2-3 часа. Результаты анализов распечатываются в лаборатории на фирменном бланке. Копия бланка с результатами анализов может быть выслана владельцу животного по электронной почте сразу после получения результатов лабораторных исследований. Оперативная лабораторная диагностика позволяет врачу быстрее поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.
| № | Наименование анализа | Примечания | Цена (руб.) включая НДС и налог с продаж |
|---|---|---|---|
| 1 | Общий клинический анализ крови (гематокрит, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина) | 1 день/2-3 часа (экспресс) | 450/600 |
| 2 | Биохимический анализ крови 1 показатель |
1 день/2-3 часа (экспресс ) | 100/150 |
| 3 | Стандартный биохимический анализ крови
включающий в себя 10 показателей:
|
1 день/2-3 часа (экспресс) | 900/1600 |
| 4 | Развернутый биохимический анализ крови включающий в себя 10 стандартных показателей плюс 11 узкопрофильных показателей:
|
1 день/2-3 часа (экспресс) | 1500/2300 |
| Гормональный статус - исследование гормонов щитовидной железы т3/т4, гормоны гипофиза (ГГТ, АКТГ, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)), надпочечников (Кортизол, Альдостерон) и половые гормоны (Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол). | 5-10 рабочих дней | 1 показатель 550 - 700 |
|
| 6 | Общеклинический анализ мочи включает в себя определение следующих показателей:
|
1 день | 450 |
| 7 | Анализ кала определение:
|
1 день/2-3 часа (экспресс) | 450 |
| 8 | Развернутая копрология определение:
|
1 день | 850 |
| 9 | Исследование на инфекционные заболевания:
|
3 рабочих дня | 730 |
| 10 | Вирусологические исследования крови, смывов со слизистых оболочек:
|
3 рабочих дня | от 700 |
| 11 | Гематологическое исследование крови на наличие кровепаразитов
|
1 день/2-3 часа (экспресс) | 600/900 |
| 12 | Цитология полноценный метод морфологического анализа, основанный на изучении и оценке клеточного материала, из патологического очага. | 1-4 дня | 1100 |
| 13 | Гистология - это исследование тканей. Материал для гистологического исследования чаще всего получают с помощью биопсии и после оперции | 7-10 дней | 1700 |
| 14 | Соскобы кожи:
|
1 день | от 400 |
| 15 | Микробиологическое исследование:
|
10-11 дней | от 750 |
| 16 | Глюкозометрия-экспресс (забор крови) | 1 измерение | 250 |
| 17 | Подбор дозы инсулина | от 3000 | |
| 18 | Исследование репродуктивной системы определение сроков овуляции |
1 день | 700 |




Внимание!!!
Каждый месяц новые Байки от Мед-Вет